5. Stroke Recovery Flow Mastery
NeuraSonic Stroke Recovery Flow Mastery refines speech, cognition, and social skills for individuals who had a stroke. Advanced music sessions enhance clarity and confidence via phone or speakers.
Perfecting speech, cognition, and social skills with advanced sessions
NeuraSonic’s Stroke Recovery Flow Mastery elevates sound therapy to its finest, perfecting speech, cognition, and social connection for individuals who had a stroke recently or not so recenlty.
Delivered via phone or speakers, it uses advanced high-frequency music to refine auditory pathways and clarity.
Following Harmonization, this module hones articulation, focus, and confidence without fancy gear—just listen and shine.
Suited for all ages, it’s an at-home path to excellence. Mastery sharpens communication and social skills, fostering lasting progress with expert depth.
Whether overcoming challenges or fine-tuning growth, this simple, effective session delivers a boost to the Stroke Recovery Flow journey, bringing mind and sound into perfect harmony.
Unit 1 | Session 1 (60HLZMAX12-60BPM)
Unit 1 | Session 2 (60HLZMAX22-52BPM)
Unit 1 | Session 3 (60HLZMAX32-44BPM)
Unit 1 | Session 4 (60GCMAX21-44BPM)
Unit 1 | Session 5 (60HLZMAX34-42BPM)
Unit 1 | Session 6 (60HLZMAX44-34BPM)
Unit 1 | Session 7 (60HLZMAX51-28BPM)
Unit 1 | Session 8 (60GCMAX32-26BPM)
Unit 1 | Session 9 (60HLZMAX52-28BPM)
Unit 1 | Session 10 (60HLZMAX53-26BPM)
Unit 1 | Session 11 (60HLZMAX54-26BPM)
Unit 1 | Session 12 (60GCMAX35-20BPM)
Unit 2 | Session 1 (61HLZMAX13-22BPM)
Unit 2 | Session 2 (61HLZMAX23-14BPM)
Unit 2 | Session 3 (61HLZMAX33-6BPM)
Unit 2 | Session 4 (60GCMAX43-8BPM)
Unit 2 | Session 5 (61HLZMAX35-4BPM)
Unit 2 | Session 6 (61HLZMAX45--4BPM)
Unit 2 | Session 7 (61HLZMAX51--8BPM)
Unit 2 | Session 8 (60GCMAX51--4BPM)
Unit 2 | Session 9 (61HLZMAX52--8BPM)
Unit 2 | Session 10 (61HLZMAX53--10BPM)
Unit 2 | Session 11 (61HLZMAX54--10BPM)
Unit 2 | Session 12 (60GCMAX54--10BPM)
Unit 3 | Session 1 (60GLZMAX14)
Unit 3 | Session 2 (60GLZMAX24)
Unit 3 | Session 3 (60GLZMAX34)
Unit 3 | Session 4 (60GCMAX28)
Unit 3 | Session 5 (60GLZMAX36)
Unit 3 | Session 6 (60GLZMAX46)
Unit 3 | Session 7 (60GCMAX31)
Unit 3 | Session 8 (60GLZMAX51)
Unit 3 | Session 9 (60GLZMAX52)
Unit 3 | Session 10 (60GLZMAX53)
Unit 3 | Session 11 (60GLZMAX54)
Unit 3 | Session 12 (60GCMAX32)
Unit 4 | Session 1 (61GLZMAX15)
Unit 4 | Session 2 (61GLZMAX25)
Unit 4 | Session 3 (61GLZMAX35)
Unit 4 | Session 4 (60GCMAX36)
Unit 4 | Session 5 (61GLZMAX37)
Unit 4 | Session 6 (61GLZMAX47)
Unit 4 | Session 7 (61GLZMAX51)
Unit 4 | Session 8 (60GCMAX37)
Unit 4 | Session 9 (61GLZMAX52)
Unit 4 | Session 10 (61GLZMAX53)
Unit 4 | Session 11 (61GLZMAX54)
Unit 4 | Session 12 (60GCMAX38)
Unit 5 | Session 1 (60FLZMAX16)
Unit 5 | Session 2 (60FLZMAX25)
Unit 5 | Session 3 (60FLZMAX36)
Unit 5 | Session 4 (60GCMAX44)
Unit 5 | Session 5 (60FLZMAX38)
Unit 5 | Session 6 (60FLZMAX48)
Unit 5 | Session 7 (60FLZMAX51)
Unit 5 | Session 8 (60GCMAX45)
Unit 5 | Session 9 (60FLZMAX52)
Unit 5 | Session 10 (60FLZMAX53)
Unit 5 | Session 11 (60FLZMAX54)
Unit 5 | Session 12 (60GCMAX46)
Unit 6 | Session 1 (61FLZMAX17)
Unit 6 | Session 2 (61FLZMAX27)
Unit 6 | Session 3 (61FLZMAX37)
Unit 6 | Session 4 (60GCMAX52)
Unit 6 | Session 5 (61FLZMAX41)
Unit 6 | Session 6 (61FLZMAX47)
Unit 6 | Session 7 (61FLZMAX48)
Unit 6 | Session 8 (61FLZMAX51)
Unit 6 | Session 9 (61FLZMAX52)
Unit 6 | Session 10 (61FLZMAX53)
Unit 6 | Session 11 (61FLZMAX54)
Unit 6 | Session 12 (60GCMAX54)
Gradient of delay and precession, to build attention span and facilitate easy transitions
Variable switch, to help the ear muscles to flex more progressively
High pass filter from 0 - 10,000 hertz for trauma integration
Positive gradient of tempo, to break through depressive mood