Master potential with Stroke Recovery Flow Mastery sound therapy

Perfecting speech, cognition, and social skills with advanced sessions

NeuraSonic’s Stroke Recovery Flow Mastery elevates sound therapy to its finest, perfecting speech, cognition, and social connection for individuals who had a stroke recently or not so recenlty.

Delivered via phone or speakers, it uses advanced high-frequency music to refine auditory pathways and clarity. 

Following Harmonization, this module hones articulation, focus, and confidence without fancy gear—just listen and shine. 

Suited for all ages, it’s an at-home path to excellence. Mastery sharpens communication and social skills, fostering lasting progress with expert depth. 

Whether overcoming challenges or fine-tuning growth, this simple, effective session delivers a boost to the Stroke Recovery Flow journey, bringing mind and sound into perfect harmony. 

Course curriculum

    1. Unit 1 | Session 1 (60HLZMAX12-60BPM)

    2. Unit 1 | Session 2 (60HLZMAX22-52BPM)

    3. Unit 1 | Session 3 (60HLZMAX32-44BPM)

    4. Unit 1 | Session 4 (60GCMAX21-44BPM)

    5. Unit 1 | Session 5 (60HLZMAX34-42BPM)

    6. Unit 1 | Session 6 (60HLZMAX44-34BPM)

    7. Unit 1 | Session 7 (60HLZMAX51-28BPM)

    8. Unit 1 | Session 8 (60GCMAX32-26BPM)

    9. Unit 1 | Session 9 (60HLZMAX52-28BPM)

    10. Unit 1 | Session 10 (60HLZMAX53-26BPM)

    11. Unit 1 | Session 11 (60HLZMAX54-26BPM)

    12. Unit 1 | Session 12 (60GCMAX35-20BPM)

    1. Unit 2 | Session 1 (61HLZMAX13-22BPM)

    2. Unit 2 | Session 2 (61HLZMAX23-14BPM)

    3. Unit 2 | Session 3 (61HLZMAX33-6BPM)

    4. Unit 2 | Session 4 (60GCMAX43-8BPM)

    5. Unit 2 | Session 5 (61HLZMAX35-4BPM)

    6. Unit 2 | Session 6 (61HLZMAX45--4BPM)

    7. Unit 2 | Session 7 (61HLZMAX51--8BPM)

    8. Unit 2 | Session 8 (60GCMAX51--4BPM)

    9. Unit 2 | Session 9 (61HLZMAX52--8BPM)

    10. Unit 2 | Session 10 (61HLZMAX53--10BPM)

    11. Unit 2 | Session 11 (61HLZMAX54--10BPM)

    12. Unit 2 | Session 12 (60GCMAX54--10BPM)

    1. Unit 3 | Session 1 (60GLZMAX14)

    2. Unit 3 | Session 2 (60GLZMAX24)

    3. Unit 3 | Session 3 (60GLZMAX34)

    4. Unit 3 | Session 4 (60GCMAX28)

    5. Unit 3 | Session 5 (60GLZMAX36)

    6. Unit 3 | Session 6 (60GLZMAX46)

    7. Unit 3 | Session 7 (60GCMAX31)

    8. Unit 3 | Session 8 (60GLZMAX51)

    9. Unit 3 | Session 9 (60GLZMAX52)

    10. Unit 3 | Session 10 (60GLZMAX53)

    11. Unit 3 | Session 11 (60GLZMAX54)

    12. Unit 3 | Session 12 (60GCMAX32)

    1. Unit 4 | Session 1 (61GLZMAX15)

    2. Unit 4 | Session 2 (61GLZMAX25)

    3. Unit 4 | Session 3 (61GLZMAX35)

    4. Unit 4 | Session 4 (60GCMAX36)

    5. Unit 4 | Session 5 (61GLZMAX37)

    6. Unit 4 | Session 6 (61GLZMAX47)

    7. Unit 4 | Session 7 (61GLZMAX51)

    8. Unit 4 | Session 8 (60GCMAX37)

    9. Unit 4 | Session 9 (61GLZMAX52)

    10. Unit 4 | Session 10 (61GLZMAX53)

    11. Unit 4 | Session 11 (61GLZMAX54)

    12. Unit 4 | Session 12 (60GCMAX38)

    1. Unit 5 | Session 1 (60FLZMAX16)

    2. Unit 5 | Session 2 (60FLZMAX25)

    3. Unit 5 | Session 3 (60FLZMAX36)

    4. Unit 5 | Session 4 (60GCMAX44)

    5. Unit 5 | Session 5 (60FLZMAX38)

    6. Unit 5 | Session 6 (60FLZMAX48)

    7. Unit 5 | Session 7 (60FLZMAX51)

    8. Unit 5 | Session 8 (60GCMAX45)

    9. Unit 5 | Session 9 (60FLZMAX52)

    10. Unit 5 | Session 10 (60FLZMAX53)

    11. Unit 5 | Session 11 (60FLZMAX54)

    12. Unit 5 | Session 12 (60GCMAX46)

    1. Unit 6 | Session 1 (61FLZMAX17)

    2. Unit 6 | Session 2 (61FLZMAX27)

    3. Unit 6 | Session 3 (61FLZMAX37)

    4. Unit 6 | Session 4 (60GCMAX52)

    5. Unit 6 | Session 5 (61FLZMAX41)

    6. Unit 6 | Session 6 (61FLZMAX47)

    7. Unit 6 | Session 7 (61FLZMAX48)

    8. Unit 6 | Session 8 (61FLZMAX51)

    9. Unit 6 | Session 9 (61FLZMAX52)

    10. Unit 6 | Session 10 (61FLZMAX53)

    11. Unit 6 | Session 11 (61FLZMAX54)

    12. Unit 6 | Session 12 (60GCMAX54)

About this course

  • $399.99
  • Time-tested approach leveraging 3 levels of training intensity: 'neural redress', 'cognitive deployment', 'bilateral processing control'
  • 6 units of 12 sessions each
  • 60-minute sessions
  • Faster Movement Gains

    Speech and limbs improve week by week

  • Less Post-Stroke Crash

    Energy lasts longer every day

  • New Neural Pathways

    Daily support for brain repair

What sets this program apart from our other programs?

  • Gradient of delay and precession, to build attention span and facilitate easy transitions

  • Variable switch, to help the ear muscles to flex more progressively

  • High pass filter from 0 - 10,000 hertz for trauma integration

  • Positive gradient of tempo, to break through depressive mood